Fehler beim Prüfen von Daten über verfügbare Aktualisierungen für X Projekte.
am 29.10.2016 - 11:57 Uhr in
Hallo,
ich habe gerade Drupal Core in einer lokalen Installation (VM mit XAMPP) von 7.44 auf 7.51 aktualisiert und habe seitdem das Problem, dass die Prüfung auf Aktualisierungen immer wieder fehlschlägt. Es kommen diese zwei Meldungen:
Statusmeldung
Daten über verfügbare Aktualisierungen wurden für ein Projekt überprüft.
Fehlermeldung
Fehler beim Prüfen von Daten über verfügbare Aktualisierungen für 31 Projekte.
Bei der erfolgreichen Aktualisierung handelt es sich um das Modul "MD Slider 7.x-2.19", das allerdings Bestandteil des Themes ist, sprich nicht manuell von installiert wurde (nicht zu Beginng, zumindest).
Die fehlgeschlagenen 31 Projekte sind dann die anderen Module und Drupal Core selbst. Sie alle haben einen grauen Hintergrund und die Warnung "Fehler beim Abrufen der Daten über verfügbare Aktualisierungen."
Alles, was ich bisher zum Thema gefunden habe, war entweder ein Hoster-Problem (Strato) oder irgendwelche Timeout-Einstellungen. Hoster entfällt in meinem Fall und die Einstellungen scheinen ok zu sein. Der EIntrag in der php.ini (habe max_execution_xxx oder wie der heißt) steht auf 600 und auch das Hinzufügen von
$conf['update_max_fetch_time']=60;
in der settings.php hat nichts gebracht.
Der Fortschrittsbalken springt mehr oder weniger sofort auf 100% und man sieht nur was vom "MD Slider" in dem Hinweis darunter, so als ob alles andere übersprungen wird.
Das hat bisher ohne Probleme funktioniert.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie ich das Problem lösen kann?
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Hi, schau mal in den Log
am 29.10.2016 - 12:27 Uhr
Hi,
schau mal in den Log files (Apache u- Drupal) nach.
Die IP Deines Webservers in der VM dürfte
für Drupal nicht zu erreichen sein (NAT)!
Ping mal drupal.org von der VM aus und schau ob Du Antwort erhältst.
Gruss
Robert
https://awri.ch
Ich habe eine Schweizer Tastatur und daher kein scharfes ß ;-)
Hi Robert, Pingen
am 29.10.2016 - 12:56 Uhr
Hi Robert,
Pingen funktioniert:
C:\Users\Test>ping drupal.org
Ping wird ausgeführt für drupal.org [151.101.1.133] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 151.101.1.133: Bytes=32 Zeit=26ms TTL=59
Antwort von 151.101.1.133: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=59
Antwort von 151.101.1.133: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=59
Antwort von 151.101.1.133: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=59
Ping-Statistik für 151.101.1.133:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 24ms, Maximum = 26ms, Mittelwert = 24ms
Im xyz-access.log unter C:\xampp\apache\logs kommen nach der Ausführung des Crons folgende EInträge hinzu:
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:31 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 674
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:32 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 674
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:35 +0200] "GET /admin/reports HTTP/1.1" 200 14838
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.8/jquery.min.js?v=1.8.3 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /misc/jquery.once.js?v=1.2 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /misc/drupal.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/jquery_update/replace/ui/external/jquery.cookie.js?v=67fb34f6a866c40d0570 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/contentanalysis/contentanalysis.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/contentanalysis/APIEXAMPLE/contentanalysisexample.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/contentoptimizer/contentoptimizer.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/default/files/languages/de_xTM_wUrfMvm3e68OVsf4rAl5N8EqKRoYC9qmualUKss.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/devel/devel_krumo_path.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /modules/toolbar/toolbar.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:38 +0200] "GET /sites/all/modules/eu_cookie_compliance/js/eu_cookie_compliance.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:42 +0200] "GET /admin/reports/status HTTP/1.1" 200 24320
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/jquery_update/replace/jquery/1.8/jquery.min.js?v=1.8.3 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /misc/jquery.once.js?v=1.2 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /misc/drupal.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/jquery_update/replace/ui/external/jquery.cookie.js?v=67fb34f6a866c40d0570 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/contentanalysis/contentanalysis.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/contentanalysis/APIEXAMPLE/contentanalysisexample.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/contentoptimizer/contentoptimizer.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/default/files/languages/de_xTM_wUrfMvm3e68OVsf4rAl5N8EqKRoYC9qmualUKss.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/devel/devel_krumo_path.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /modules/toolbar/toolbar.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
127.0.0.1 - - [29/Oct/2016:13:40:46 +0200] "GET /sites/all/modules/eu_cookie_compliance/js/eu_cookie_compliance.js?oft424 HTTP/1.1" 304 -
Im Drupal-Log (wenn Du xyz/admin/reports/dblog meinst) steht nur "Cron-Lauf vollständig." und "Link checks completed."
Hallo,ok, das heit die Box
am 29.10.2016 - 13:30 Uhr
Hallo,
ok, das heisst die Box kann schon mal Drupal erreichen.
Funktioniert es auch umgekehrt?
Probier mal von einem online ping tool
die IP Deiner VM zu erreichen.
In dem Log sehe ich auch, dass kein einziger Request auf eine
externe Seite ging. Das ist alles nur lokal.
Schau auch mal was dblog. Ob da wegen den updates genaueres steht.
Gruss
Robert
https://awri.ch
Ich habe eine Schweizer Tastatur und daher kein scharfes ß ;-)
alle bezahlten themes und
am 30.10.2016 - 07:19 Uhr
alle bezahlten themes und module erzeugen diese meldung, da sie ja nicht auf drupal.org kostenfrei zu laden sind
C.A.W. Webdesign
Hi C.A.W. bei ihm ist es
am 30.10.2016 - 12:44 Uhr
Hi C.A.W.
bei ihm ist es genau umgekehrt.
Das einzige Modul das in der UI den Update Status als aktualisiert anzeigt,
ist das MD-Slider Modul.
Zitat:
Statusmeldung
Daten über verfügbare Aktualisierungen wurden für ein Projekt überprüft.
Fehlermeldung
Fehler beim Prüfen von Daten über verfügbare Aktualisierungen für 31 Projekte.
Daher glaube ich eher, dass drupal.org keine Verbindung zum lokalen Rechner aufbauen kann,
wie es z.B: für passives FTP nötig wäre.
LG
Robert
https://awri.ch
Ich habe eine Schweizer Tastatur und daher kein scharfes ß ;-)
oh, habe ich falsch
am 30.10.2016 - 13:39 Uhr
oh, habe ich falsch gelesen...
C.A.W. Webdesign
Hallo nochmal, irgendetwas
am 31.10.2016 - 08:45 Uhr
Hallo nochmal,
irgendetwas muss am Samstag im Busch gewesen sein... Gerade die VM ganz normal neu gestartet und die Prüfung durchgeführt und alles funktioniert wie es soll. Nur am Neustart der VM kann es nicht liegen, denn das hatte ich auch am Samstag mehrmals gemacht. Was auch immer das Problem war, es scheint beseitigt zu sein.
Danke für die Hilfe und die Anregungen!